<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Teknologi Santet Melalui Handphone Memang Ada</title>
	<atom:link href="http://eh.web.id/teknologi-santet-melalui-handphone-memang-ada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eh.web.id/teknologi-santet-melalui-handphone-memang-ada/</link>
	<description>Konsep, Tutorial, Opini, Penelusuran</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: Dilly</title>
		<link>http://eh.web.id/teknologi-santet-melalui-handphone-memang-ada/#comment-1525</link>
		<dc:creator>Dilly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 04:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eh.web.id/?p=184#comment-1525</guid>
		<description>Iya, memang ada. Di Jerman ada sebuah jurusan baru di sebuah sekolah tinggi musik negeri, yaitu Psikologi Musik dan Terapi. Mereka selain diajarkan musik juga belajar Fisika, Matematika dan Biologi pada kuliahnya. Mahasiswanya rata2 sombong2 karena merasa jurusan mereka adalah yang tersulit di kampus tersebut tapi itu wajar sih. saya punya kenalan orang Slovenia, satu bangunan kost-an dengan saya dulu, dia pernah mendengarkan musik aneh (hanya instrumen) kepada saya, dan dalam waktu kira2 1 menit saya merasakan rasa sedih dan menitikkan air mata. Sayangnya, dia tidak mau memberikan rekaman tersebut kepada saya untuk di-copy. Dia hanya mengatakan, nada2 pada musik tersebut bukan diatonis ( C D E F G A B C) yang kita kenal, karena Interval pada satu oktaf dan jumlah notnya pun berbeda. Saya bekas mahasiswa teknik yang kebetulan hobi main musik, jadi iseng2 otak-atik rumus,  dan saya yakin bahwa konstanta deret geometri pada interval nada2 yang mereka pakai bukan 1,0595... seperti pada nada diatonik biasa. tapi saya tidak tahu berapa jumlah nada yang mereka pakai dalam satu oktaf. Roman, teman saya tsb., pernah mengatakan, jumlah nada dalam satu oktaf itu tergantung kebutuhan, ada lagu yang bisa membuat orang tertawa, tertidur, untuk hipnotherapi, menghilangkan pusing atau stress, dll. tapi semua bertujuan positif, bukan santet. Mereka bahkan meneliti lagu voodoo afrika, lagu bali yang bisa menimbulkan api, lagu dayak, dll., dan mengatakan bahwa di lab-nya banyak kejadian2 aneh, seperti timbul api, kaca pecah, kursi bergeser dan semua itu dilakukan tanpa ritual mistik.  Banggalah sebagai bangsa Indonesia, tapi sayang justru malah orang asing yang menelitinya. Kemana musisi2 Indonesia? Belajarlah Matematika dan Fisika, jangan cuma bisa bikin lagu cinta atau ngikutin orang aja. Saya yakin, nada yang konsonan ataupun disonan bisa dicari dari pertemuan garis2 singgung grafik sinus atau cosinus. Misalnya pertemuan antara not C dan G, punya garis singgung tepat di nol, lain halnya dengan C dan C#, dsb. Saat ini mereka belum berani mengedarkan hasil penelitian mereka ke publik, karena masalah hak paten, dan kemudahan penggandaan file secara gratis, sehingga sangat mudah untuk ditiru orang. Roman dan kawan-kawan pun dari perbincangan dengan saya, sangat merendahkan musisi2 kelas dunia, dari U2, Phil Collins, Sting, maupun musisi2 jazz kelas berat dan legenda lagu2 klasik dunia.  Mudah2an mereka akan sangat menyanjung musisi2 Indonesia yang kita banggakan, seperti Peterpan, ST12, Wali, Kangen Band. Saya akan kirim lagu2 tersebut untuk ditukarkan dengan musik2 temuan mereka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iya, memang ada. Di Jerman ada sebuah jurusan baru di sebuah sekolah tinggi musik negeri, yaitu Psikologi Musik dan Terapi. Mereka selain diajarkan musik juga belajar Fisika, Matematika dan Biologi pada kuliahnya. Mahasiswanya rata2 sombong2 karena merasa jurusan mereka adalah yang tersulit di kampus tersebut tapi itu wajar sih. saya punya kenalan orang Slovenia, satu bangunan kost-an dengan saya dulu, dia pernah mendengarkan musik aneh (hanya instrumen) kepada saya, dan dalam waktu kira2 1 menit saya merasakan rasa sedih dan menitikkan air mata. Sayangnya, dia tidak mau memberikan rekaman tersebut kepada saya untuk di-copy. Dia hanya mengatakan, nada2 pada musik tersebut bukan diatonis ( C D E F G A B C) yang kita kenal, karena Interval pada satu oktaf dan jumlah notnya pun berbeda. Saya bekas mahasiswa teknik yang kebetulan hobi main musik, jadi iseng2 otak-atik rumus,  dan saya yakin bahwa konstanta deret geometri pada interval nada2 yang mereka pakai bukan 1,0595&#8230; seperti pada nada diatonik biasa. tapi saya tidak tahu berapa jumlah nada yang mereka pakai dalam satu oktaf. Roman, teman saya tsb., pernah mengatakan, jumlah nada dalam satu oktaf itu tergantung kebutuhan, ada lagu yang bisa membuat orang tertawa, tertidur, untuk hipnotherapi, menghilangkan pusing atau stress, dll. tapi semua bertujuan positif, bukan santet. Mereka bahkan meneliti lagu voodoo afrika, lagu bali yang bisa menimbulkan api, lagu dayak, dll., dan mengatakan bahwa di lab-nya banyak kejadian2 aneh, seperti timbul api, kaca pecah, kursi bergeser dan semua itu dilakukan tanpa ritual mistik.  Banggalah sebagai bangsa Indonesia, tapi sayang justru malah orang asing yang menelitinya. Kemana musisi2 Indonesia? Belajarlah Matematika dan Fisika, jangan cuma bisa bikin lagu cinta atau ngikutin orang aja. Saya yakin, nada yang konsonan ataupun disonan bisa dicari dari pertemuan garis2 singgung grafik sinus atau cosinus. Misalnya pertemuan antara not C dan G, punya garis singgung tepat di nol, lain halnya dengan C dan C#, dsb. Saat ini mereka belum berani mengedarkan hasil penelitian mereka ke publik, karena masalah hak paten, dan kemudahan penggandaan file secara gratis, sehingga sangat mudah untuk ditiru orang. Roman dan kawan-kawan pun dari perbincangan dengan saya, sangat merendahkan musisi2 kelas dunia, dari U2, Phil Collins, Sting, maupun musisi2 jazz kelas berat dan legenda lagu2 klasik dunia.  Mudah2an mereka akan sangat menyanjung musisi2 Indonesia yang kita banggakan, seperti Peterpan, ST12, Wali, Kangen Band. Saya akan kirim lagu2 tersebut untuk ditukarkan dengan musik2 temuan mereka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: affandi</title>
		<link>http://eh.web.id/teknologi-santet-melalui-handphone-memang-ada/#comment-744</link>
		<dc:creator>affandi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eh.web.id/?p=184#comment-744</guid>
		<description>ilmu santet, peninggalan moyang kita, sampai saat ini masih eksis. bahkan bisa digunakan media teknologi modern. apa perlu ditulis skripsinya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ilmu santet, peninggalan moyang kita, sampai saat ini masih eksis. bahkan bisa digunakan media teknologi modern. apa perlu ditulis skripsinya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 4/10 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: eh.web.id @ 2010-09-06 12:54:27 -->